ASUS GeForce® GT 730 2GB DDR3
مدل فنی | GT730-SL-2GD3-BRK |
ظرفیت | ۲GB DDR3 |
فرکانس حافظه | ۱۸۰۰MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 927 MHz (Boost Clock) Gaming mode : 902 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 2.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۶۴bit |
ASUS GeForce® GT 730 4H
مدل فنی | GT730-4H-SL-2GD5 |
ظرفیت | ۲GB GDDR5 |
فرکانس حافظه | ۵۰۱۰MHZ |
فرکانس هسته | OC mode: 927 MHz (Boost Clock) Gaming mode: 902 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 2.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۶۴bit |
ASUS GeForce® GT 1030 2GB
مدل فنی | GT1030-SL-2G-BRK |
ظرفیت | ۲G GDDR5 |
فرکانس حافظه | ۶۰۰۸MHZ |
فرکانس هسته | OC Mode – GPU Boost Clock : 1506 MHz , GPU Base Clock : 1266 MHz / Gaming Mode (Default) – GPU Boost Clock : 1468 MHz , GPU Base Clock : 1228 MHz |
رابط | PCI Express 3.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۵ |
باس رابط | ۶۴bit |
PH-GTX1650-O4GD6
مدل فنی | PH-GTX1650-O4GD6 |
ظرفیت | ۴GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | ۱۶۳۵MHZ |
فرکانس هسته | OC Mode – 1635 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 3.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۲۸bit |
ASUS Dual GeForce GTX 1650
مدل فنی | DUAL-GTX1650-O4GD6-P |
ظرفیت | ۴GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | ۱۶۵۰MHZ |
فرکانس هسته | OC mode: 1650 MHz(Boost Clock)Default mode: 1620 MHz(Boost Clock) |
رابط | PCI Express 3.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۲۸bit |
ASUS Dual GeForce RTX™ ۳۰۵۰
مدل فنی | DUAL-RTX3050-O8G-V2 |
ظرفیت | ۸GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | ۱۸۵۲MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 1852 MHz (Boost Clock)Default mode : 1822 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۲۸bit |
DUAL-RTX4060-O8G
مدل فنی | DUAL-RTX4060-O8G |
ظرفیت | ۸GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | ۲۵۳۵MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2535 MHz Default mode : 2505 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۲۸bit |
PROART-RTX4060-O8G
مدل فنی | PROART-RTX4060-O8G |
ظرفیت | ۸GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | ۲۵۸۰MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2580 MHz Default mode : 2550 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۲۸bit |
ROG Strix GeForce RTX™ ۴۰۶۰
مدل فنی | ROG-STRIX-RTX4060-O8G-G |
ظرفیت | ۸GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | ۲۷۰۰MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2700 MHz Default mode : 2670 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۲۸bit |
DUAL-RTX4060TI-O8G
مدل فنی | ROG-STRIX-RTX4060-O8G-G |
ظرفیت | ۸GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | ۲۵۹۵MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2595 MHz Defult mode : 2565 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۲۸bit |
DUAL-RTX4070-O12G
مدل فنی | DUAL-RTX4070-O12G |
ظرفیت | ۱۲GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۵۵۰MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2550 MHz Default mode : 2520 MHz(Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۹۲bit |
TUF-RTX4070-O12G-GAMING
مدل فنی | TUF-RTX4070-O12G-GAM |
ظرفیت | ۱۲GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۵۸۰ MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2580 MHz Default mode : 2550 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۹۲bit |
ROG Strix GeForce RTX™ ۴۰۷۰ ۱۲GB
مدل فنی | ROG-STRIX-RTX4070-O12G-G |
ظرفیت | ۱۲GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۶۴۰ MHz |
فرکانس هسته | OC mode : 2640 MHz Default mode : 2610 MHz(Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۹۲bit |
ROG Strix GeForce RTX 4070Ti
مدل فنی | ROG-STRIX-RX4070TI-12G-G |
ظرفیت | ۱۲GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۷۹۰ MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2790 MHz Default mode: 2760 MHz (Boost clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۹۲bit |
PROART-RTX4070TI-O12G
مدل فنی | PROART-RTX4070TI-O12 |
ظرفیت | ۱۲GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۷۶۰ MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2760 MHz Default mode: 2730 MHz (Boost clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۱۹۲bit |
ROG Strix GeForce RTX™ ۴۰۸۰
مدل فنی | ROG-STRIX-RTX4080-O16G-G |
ظرفیت | ۱۶GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۶۵۵ MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2655 MHz Default mode: 2625 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۲۵۶bit |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC
مدل فنی | TUF-RTX4090-O24G-GA |
ظرفیت | ۲۴GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۵۹۵ MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2595 MHz Default mode: 2565 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۳۸۴bit |
ROG Strix LC GeForce RTX™ ۴۰۹۰
مدل فنی | ROG-STRIX-LC-RTX4090-O24G-G |
ظرفیت | ۲۴GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۶۴۰MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2640MHz (Boost clock) Default mode: 2610MHz (Boost clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | ۳۸۴bit |