ASUS GeForce® GT 730 2GB DDR3
مدل فنی | GT730-SL-2GD3-BRK |
ظرفیت | 2GB DDR3 |
فرکانس حافظه | 1800MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 927 MHz (Boost Clock) Gaming mode : 902 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 2.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 64bit |
ASUS GeForce® GT 730 4H
مدل فنی | GT730-4H-SL-2GD5 |
ظرفیت | 2GB GDDR5 |
فرکانس حافظه | 5010MHZ |
فرکانس هسته | OC mode: 927 MHz (Boost Clock) Gaming mode: 902 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 2.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 64bit |
ASUS GeForce® GT 1030 2GB
مدل فنی | GT1030-SL-2G-BRK |
ظرفیت | 2G GDDR5 |
فرکانس حافظه | 6008MHZ |
فرکانس هسته | OC Mode – GPU Boost Clock : 1506 MHz , GPU Base Clock : 1266 MHz / Gaming Mode (Default) – GPU Boost Clock : 1468 MHz , GPU Base Clock : 1228 MHz |
رابط | PCI Express 3.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۵ |
باس رابط | 64bit |
PH-GTX1650-O4GD6
مدل فنی | PH-GTX1650-O4GD6 |
ظرفیت | 4GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | 1635MHZ |
فرکانس هسته | OC Mode – 1635 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 3.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 128bit |
ASUS Dual GeForce GTX 1650
مدل فنی | DUAL-GTX1650-O4GD6-P |
ظرفیت | 4GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | 1650MHZ |
فرکانس هسته | OC mode: 1650 MHz(Boost Clock)Default mode: 1620 MHz(Boost Clock) |
رابط | PCI Express 3.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 128bit |
ASUS Dual GeForce RTX™ ۳۰۵۰
مدل فنی | DUAL-RTX3050-O8G-V2 |
ظرفیت | 8GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | 1852MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 1852 MHz (Boost Clock)Default mode : 1822 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 128bit |
DUAL-RTX4060-O8G
مدل فنی | DUAL-RTX4060-O8G |
ظرفیت | 8GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | 2535MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2535 MHz Default mode : 2505 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 128bit |
PROART-RTX4060-O8G
مدل فنی | PROART-RTX4060-O8G |
ظرفیت | 8GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | 2580MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2580 MHz Default mode : 2550 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 128bit |
ROG Strix GeForce RTX™ ۴۰۶۰
مدل فنی | ROG-STRIX-RTX4060-O8G-G |
ظرفیت | 8GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | 2700MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2700 MHz Default mode : 2670 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 128bit |
DUAL-RTX4060TI-O8G
مدل فنی | ROG-STRIX-RTX4060-O8G-G |
ظرفیت | 8GB GDDR6 |
فرکانس حافظه | 2595MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2595 MHz Defult mode : 2565 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 128bit |
DUAL-RTX4070-O12G
مدل فنی | DUAL-RTX4070-O12G |
ظرفیت | 12GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | 2550MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2550 MHz Default mode : 2520 MHz(Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 192bit |
TUF-RTX4070-O12G-GAMING
مدل فنی | TUF-RTX4070-O12G-GAM |
ظرفیت | 12GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۵۸۰ MHZ |
فرکانس هسته | OC mode : 2580 MHz Default mode : 2550 MHz (Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 192bit |
ROG Strix GeForce RTX™ ۴۰۷۰ 12GB
مدل فنی | ROG-STRIX-RTX4070-O12G-G |
ظرفیت | 12GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۶۴۰ MHz |
فرکانس هسته | OC mode : 2640 MHz Default mode : 2610 MHz(Boost) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 192bit |
ROG Strix GeForce RTX 4070Ti
مدل فنی | ROG-STRIX-RX4070TI-12G-G |
ظرفیت | 12GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۷۹۰ MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2790 MHz Default mode: 2760 MHz (Boost clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 192bit |
PROART-RTX4070TI-O12G
مدل فنی | PROART-RTX4070TI-O12 |
ظرفیت | 12GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۷۶۰ MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2760 MHz Default mode: 2730 MHz (Boost clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 192bit |
ROG Strix GeForce RTX™ ۴۰۸۰
مدل فنی | ROG-STRIX-RTX4080-O16G-G |
ظرفیت | 16GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۶۵۵ MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2655 MHz Default mode: 2625 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 256bit |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC
مدل فنی | TUF-RTX4090-O24G-GA |
ظرفیت | 24GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | ۲۵۹۵ MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2595 MHz Default mode: 2565 MHz (Boost Clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 384bit |
ROG Strix LC GeForce RTX™ ۴۰۹۰
مدل فنی | ROG-STRIX-LC-RTX4090-O24G-G |
ظرفیت | 24GB GDDR6X |
فرکانس حافظه | 2640MHz |
فرکانس هسته | OC mode: 2640MHz (Boost clock) Default mode: 2610MHz (Boost clock) |
رابط | PCI Express 4.0 |
نسخه Open GL | OpenGL®۴.۶ |
باس رابط | 384bit |